



| 形式 | 737系 |
| 運用者 | JR北海道 |
| 製造所 | 日立製作所 |
| 製造年 | 2022年~2023年 |
| 製造数 | 13編成26両 |
| 電気方式 | AC 20,000 V (50Hz) |
| 最高運転速度 | 120 km/h |
| 車体 | アルミニウム合金 ダブルスキン構造 |
| 編成重量 | 76.7t (2両) |
| 台車 | N-DT737 N-TR737 |
| 主電動機 | 三相交流誘導電動機 N-MT737 |
| 電動機出力 | 190 kW |
| 駆動方式 | WN駆動方式 |
| 制御方式 | PWMコンバータ+ VVVFインバータ制御 ハイブリッドSiC素子 |
| 制動装置 | 回生ブレーキ併用 電気指令式空気ブレーキ (全電気ブレーキ) 直通予備ブレーキ 耐雪ブレーキ 留置ブレーキ |
| 保安装置 | ATS-DN |
| 編成番号 | クモハ737 (Mc) |
クハ737 (Tc) |
製造 | 新製日 | 備考 |
| C-1 | 1 | 1 | 日立 | 2022.12.13 | |
| C-2 | 2 | 2 | 日立 | 2022.12.14 | |
| C-3 | 3 | 3 | 日立 | 2023.03.09 | |
| C-4 | 4 | 4 | 日立 | 2023.03.09 | |
| C-5 | 5 | 5 | 日立 | 2023.03.11 | |
| C-6 | 6 | 6 | 日立 | 2023.03.11 | |
| C-7 | 7 | 7 | 日立 | 2023.03.11 | |
| C-8 | 8 | 8 | 日立 | 2023.06.05 | |
| C-9 | 9 | 9 | 日立 | 2023.06.05 | |
| C-10 | 10 | 10 | 日立 | 2023.06.05 | |
| C-11 | 11 | 11 | 日立 | 2023.06.06 | |
| C-12 | 12 | 12 | 日立 | 2023.06.06 | |
| C-13 | 13 | 13 | 日立 | 2023.06.06 |